# 实验室

按研发机构浏览其发布的基础模型，以及被多少服务商转售。

此页支持在地址后加上 .md 后缀，返回 Markdown 纯文本，便于程序和 AI 读取。

- `/zh/labs.md`
- `/labs.md`

共 67 条

| 实验室 | 编号 | 简介 | 模型 | 服务商 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OpenAI | openai | GPT 系列覆盖推理、代码、多模态与智能体应用。 | 69 | 46 |
| Alibaba | alibaba | 通义千问系列覆盖推理、代码、视觉、音频与智能体工作流。 | 59 | 5 |
| Google | google | Gemini 与 Gemma 兼顾前沿多模态推理与开放权重选项。 | 56 | 32 |
| Mistral | mistral | 开源研究与企业部署并重，覆盖对话、代码与文档智能。 | 49 | 7 |
| Anthropic | anthropic | Claude 系列强调可靠、可解释与长程智能体任务。 | 28 | 21 |
| NVIDIA | nvidia | Nemotron 系列提供开放权重、训练配方与加速部署。 | 23 | 11 |
| DeepSeek | deepseek | 以高性价比推理、可见思维链与代码能力著称。 | 21 | 30 |
| Cohere | cohere | 面向企业检索、多语言与办公智能体的 Command 系列。 | 20 | 8 |
| xAI | xai | Grok 系列强调工具调用、低幻觉推理、代码与媒体接口。 | 19 | 10 |
| Zhipu AI | zhipuai | GLM 系列强调长程编码、终端任务与高性价比混合推理。 | 19 | 0 |
| Meta | meta | Llama 与 Muse 强调开放权重、多语言与可定制部署。 | 17 | 14 |
| ByteDance Seed | bytedance-seed | 字节跳动 Seed 实验室的通用与角色模型。 | 14 | 4 |
| MiniMax | minimax | 面向编码、办公与多模态生产力的智能体模型。 | 13 | 2 |
| Moonshot AI | moonshotai | Kimi 系列擅长长上下文智能体、多模态编码与高吞吐开发。 | 11 | 28 |
| Amazon | amazon | 暂无简介 | 9 | 5 |
| Xiaomi | xiaomi | MiMo 系列面向编码智能体、长上下文与多模态交互。 | 9 | 11 |
| Tencent | tencent | 混元与 Hy 系列面向推理、代码、长上下文与智能体。 | 6 | 12 |
| DeepReinforce | deepreinforce | Ornith 系列面向编码智能体的自脚手架模型。 | 5 | 0 |
| Inclusionai | inclusionai | 暂无简介 | 5 | 5 |
| Sakana AI | sakana | 以模型路由与多智能体系统见长的研究实验室。 | 5 | 10 |
| Aion Labs | aion-labs | 暂无简介 | 4 | 4 |
| Arcee AI | arcee-ai | 面向高效推理、工具调用与可部署智能的开源权重模型。 | 4 | 4 |
| Microsoft | microsoft | 微软面向代码与生产力场景的模型系列。 | 4 | 4 |
| Nousresearch | nousresearch | 暂无简介 | 4 | 4 |
| Perplexity | perplexity | Sonar 将搜索作为一等能力，强调带引用的实时回答。 | 4 | 8 |
| Poolside | poolside | 面向软件工程的开源基础模型与持续改进系统。 | 4 | 8 |
| StepFun | stepfun | Step 系列面向快速多模态智能体与工具编排。 | 4 | 9 |
| Baidu | baidu | 暂无简介 | 3 | 2 |
| IBM | ibm | 面向企业部署与治理场景的 Granite 等模型。 | 3 | 1 |
| Sao10k | sao10k | 暂无简介 | 3 | 3 |
| Thedrummer | thedrummer | 暂无简介 | 3 | 3 |
| Upstage | upstage | Solar 系列面向文档智能与高效通用对话。 | 3 | 5 |
| Vispark | vispark | 暂无简介 | 3 | 1 |
| Ai21 | ai21 | 暂无简介 | 2 | 0 |
| Baai | baai | 暂无简介 | 2 | 2 |
| Inception | inception | 暂无简介 | 2 | 4 |
| Inference Net | inference-net | 暂无简介 | 2 | 5 |
| Meituan | meituan | 美团长上下文与智能体方向的模型研究。 | 2 | 3 |
| Mindlab | mindlab | 暂无简介 | 2 | 0 |
| Morph | morph | 暂无简介 | 2 | 4 |
| Openbmb | openbmb | 暂无简介 | 2 | 0 |
| Quiverai | quiverai | 暂无简介 | 2 | 1 |
| Rekaai | rekaai | 暂无简介 | 2 | 3 |
| Relace | relace | 暂无简介 | 2 | 3 |
| Sarvam AI | sarvam | 面向印度语言与本地企业场景的开源推理模型。 | 2 | 1 |
| Swiss AI | swiss-ai | 瑞士开源模型计划，强调透明与可复现研究。 | 2 | 0 |
| Thinking Machines | thinkingmachines | Inkling 等面向超长上下文与开放权重的研究模型。 | 2 | 13 |
| Writer | writer | 暂无简介 | 2 | 3 |
| AI Singapore | aisingapore | 面向东南亚语言与区域场景的开源模型实验室。 | 1 | 0 |
| Anthracite Org | anthracite-org | 暂无简介 | 1 | 4 |
| Apodex | apodex | 暂无简介 | 1 | 1 |
| Baichuan | baichuan | 暂无简介 | 1 | 1 |
| Cognitivecomputations | cognitivecomputations | 暂无简介 | 1 | 3 |
| Fireworks | fireworks | 暂无简介 | 1 | 5 |
| Gryphe | gryphe | 暂无简介 | 1 | 4 |
| Mancer | mancer | 暂无简介 | 1 | 3 |
| Mixedbread | mixedbread | 暂无简介 | 1 | 1 |
| Motif Technologies | motif-technologies | 暂无简介 | 1 | 1 |
| Nex Agi | nex-agi | 暂无简介 | 1 | 0 |
| Paddlepaddle | paddlepaddle | 暂无简介 | 1 | 1 |
| Perceptron | perceptron | 暂无简介 | 1 | 3 |
| Reflection | reflection | 暂无简介 | 1 | 2 |
| SDAIA | sdaia | 沙特数据与人工智能局相关的语言模型。 | 1 | 0 |
| Trendyol | trendyol | 电商与本地语言场景相关的模型实验室。 | 1 | 0 |
| Unbiased | unbiased | 暂无简介 | 1 | 2 |
| Undi95 | undi95 | 暂无简介 | 1 | 4 |
| Vivgrid | vivgrid | 暂无简介 | 1 | 0 |
